覆盖8大工程类别,提供从项目前期到招标中标全流程数据支持
按工程类别精准筛选,实时追踪项目进展阶段
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州奥体中心主体育馆游泳馆项目 | 体育场馆 | 280,000 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 装饰装修 | 2026-07-16 |
| 西安奥体中心体育馆建设项目 | 体育场馆 | 150,000 | 西安奥体中心控股有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 成都凤凰山体育公园体育场项目 | 体育场 | 220,000 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 主体完工 | 2026-07-16 |
| 广州天河体育中心整体改造项目 | 改造工程 | 85,000 | 广州天河体育中心 | 招标阶段 | 2026-07-16 |
| 重庆龙兴足球场建设工程 | 专业足球场 | 190,000 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 钢结构施工 | 2026-07-16 |
| 大连梭鱼湾足球场项目 | 足球场 | 175,000 | 大连市土地发展集团有限公司 | 幕墙安装 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳歌剧院建设项目 | 剧院 | 320,000 | 深圳市建筑工务署 | 主体施工 | 2026-07-16 |
| 珠海金湾市民艺术中心项目 | 文化中心 | 180,000 | 珠海市金湾区文化广电旅游体育局 | 装修阶段 | 2026-07-16 |
| 苏州湾文化中心室内装修工程 | 文化中心 | 45,000 | 苏州湾文化中心有限公司 | 精装修施工 | 2026-07-16 |
| 上海大歌剧院新建项目 | 歌剧院 | 250,000 | 上海大歌剧院建设指挥部 | 基坑施工 | 2026-07-16 |
| 郑州大剧院舞台机械及灯光工程 | 剧院 | 8,500 | 郑州地产集团有限公司 | 设备安装 | 2026-07-16 |
| 北京城市副中心剧院工程 | 剧院 | 210,000 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 主体结构 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉五环体育中心游泳馆项目 | 游泳馆 | 32,000 | 武汉车都集团有限公司 | 泳池设备安装 | 2026-07-16 |
| 深圳大运中心水上运动中心新建 | 水上中心 | 28,000 | 深圳市龙岗区文体旅游局 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 广州南沙全民文化体育综合体游泳馆 | 游泳馆 | 45,000 | 广州市南沙区文化广电旅游体育局 | 主体施工 | 2026-07-16 |
| 成都大运会场馆游泳跳水馆项目 | 跳水馆 | 38,000 | 成都兴城投资集团有限公司 | 装修收尾 | 2026-07-16 |
| 青岛国信体育中心游泳馆改造 | 改造工程 | 12,000 | 青岛国信文化体育产业有限公司 | 施工准备 | 2026-07-16 |
| 济南奥林匹克体育中心游泳馆新建 | 游泳馆 | 26,000 | 济南城市建设集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市徐汇区全民健身中心新建项目 | 健身中心 | 18,000 | 上海市徐汇区体育局 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 北京海淀区社区体育健身中心项目 | 社区体育 | 9,500 | 北京市海淀区体育局 | 装修阶段 | 2026-07-16 |
| 广州市天河区员村工人文化宫健身中心 | 健身中心 | 6,800 | 广州市总工会 | 主体施工 | 2026-07-16 |
| 深圳市南山区社区体育公园项目 | 体育公园 | 5,200 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 成都高新区中和片区健身中心项目 | 健身中心 | 8,200 | 成都高投建设开发有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-16 |
| 武汉洪山区张家湾全民健身中心 | 全民健身 | 7,500 | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 桩基施工 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州奥体中心体育场跑道及草坪工程 | 跑道草坪 | 4,500 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 西安奥体中心体育馆运动木地板采购 | 运动地板 | 2,800 | 西安奥体中心控股有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-16 |
| 成都凤凰山体育公园足球场天然草坪 | 天然草坪 | 3,200 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 种植养护 | 2026-07-16 |
| 广州天河体育中心体育场塑胶跑道翻新 | 跑道翻新 | 1,800 | 广州天河体育中心 | 施工准备 | 2026-07-16 |
| 重庆龙兴足球场草坪及灌溉系统 | 足球草坪 | 2,500 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 设备采购 | 2026-07-16 |
| 大连梭鱼湾足球场锚固草坪系统 | 锚固草坪 | 3,600 | 大连市土地发展集团有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳歌剧院智能化票务及导览系统 | 票务系统 | 2,800 | 深圳市建筑工务署 | 深化设计 | 2026-07-16 |
| 杭州奥体中心5G智慧场馆建设 | 智慧场馆 | 6,500 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 西安奥体中心安防及信息发布系统 | 安防系统 | 3,200 | 西安奥体中心控股有限公司 | 设备安装 | 2026-07-16 |
| 成都凤凰山体育公园LED大屏显示系统 | 显示系统 | 4,800 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-16 |
| 重庆龙兴足球场智能化集成平台 | 集成平台 | 2,200 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 方案设计 | 2026-07-16 |
| 上海大歌剧院舞台多媒体系统项目 | 舞台多媒体 | 5,500 | 上海大歌剧院建设指挥部 | 设备采购 | 2026-07-16 |
覆盖文娱体育全类别招标信息,每日更新,精准推送
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 杭州奥体中心主体育馆装饰装修招标 | 浙江 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 28,000 | 2026-07-16 |
| 变更 | 西安奥体中心体育馆施工监理变更公告 | 陕西 | 西安奥体中心控股有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都凤凰山体育公园体育场幕墙招标 | 四川 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 12,000 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州天河体育中心整体改造施工招标预告 | 广东 | 广州天河体育中心 | 85,000 | 2026-07-16 |
| 招标 | 重庆龙兴足球场钢结构防火涂料招标 | 重庆 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 2,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 大连梭鱼湾足球场座椅采购招标 | 辽宁 | 大连市土地发展集团有限公司 | 1,800 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 深圳歌剧院舞台机械系统招标 | 广东 | 深圳市建筑工务署 | 15,000 | 2026-07-16 |
| 变更 | 珠海金湾市民艺术中心幕墙变更 | 广东 | 珠海市金湾区文化广电旅游体育局 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 苏州湾文化中心室内装修施工招标 | 江苏 | 苏州湾文化中心有限公司 | 18,000 | 2026-07-16 |
| 预告 | 上海大歌剧院主体施工总承包招标预告 | 上海 | 上海大歌剧院建设指挥部 | 250,000 | 2026-07-16 |
| 招标 | 郑州大剧院灯光音响设备采购招标 | 河南 | 郑州地产集团有限公司 | 4,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 北京城市副中心剧院精装修工程招标 | 北京 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 22,000 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 武汉五环体育中心游泳馆设备采购招标 | 湖北 | 武汉车都集团有限公司 | 5,800 | 2026-07-16 |
| 变更 | 深圳大运中心水上运动中心施工变更 | 广东 | 深圳市龙岗区文体旅游局 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 广州南沙体育综合体游泳馆水处理招标 | 广东 | 广州市南沙区文化广电旅游体育局 | 3,200 | 2026-07-16 |
| 预告 | 成都大运会场馆游泳跳水馆跳台招标预告 | 四川 | 成都兴城投资集团有限公司 | 2,800 | 2026-07-16 |
| 招标 | 青岛国信体育中心游泳馆改造施工招标 | 山东 | 青岛国信文化体育产业有限公司 | 12,000 | 2026-07-16 |
| 招标 | 济南奥林匹克体育中心游泳馆施工招标 | 山东 | 济南城市建设集团有限公司 | 26,000 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 上海徐汇区全民健身中心施工总承包招标 | 上海 | 上海市徐汇区体育局 | 18,000 | 2026-07-16 |
| 变更 | 北京海淀社区体育中心装修变更公告 | 北京 | 北京市海淀区体育局 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 广州市员村工人文化宫健身中心招标 | 广东 | 广州市总工会 | 6,800 | 2026-07-16 |
| 预告 | 深圳南山区社区体育公园施工招标预告 | 广东 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 5,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都高新区中和健身中心施工招标 | 四川 | 成都高投建设开发有限公司 | 8,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 武汉张家湾全民健身中心施工招标 | 湖北 | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 7,500 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 杭州奥体中心跑道及草坪工程招标 | 浙江 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 4,500 | 2026-07-16 |
| 变更 | 西安奥体中心运动木地板采购变更 | 陕西 | 西安奥体中心控股有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都凤凰山体育公园天然草坪养护招标 | 四川 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 3,200 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州天河体育场塑胶跑道翻新招标预告 | 广东 | 广州天河体育中心 | 1,800 | 2026-07-16 |
| 招标 | 重庆龙兴足球场草坪及灌溉系统招标 | 重庆 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 2,500 | 2026-07-16 |
| 招标 | 大连梭鱼湾足球场锚固草坪系统招标 | 辽宁 | 大连市土地发展集团有限公司 | 3,600 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 深圳歌剧院智能化票务系统招标 | 广东 | 深圳市建筑工务署 | 2,800 | 2026-07-16 |
| 变更 | 杭州奥体中心5G智慧场馆变更公告 | 浙江 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 西安奥体中心安防系统招标 | 陕西 | 西安奥体中心控股有限公司 | 3,200 | 2026-07-16 |
| 预告 | 成都凤凰山体育公园LED大屏招标预告 | 四川 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 4,800 | 2026-07-16 |
| 招标 | 重庆龙兴足球场智能化集成平台招标 | 重庆 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 2,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 上海大歌剧院舞台多媒体系统招标 | 上海 | 上海大歌剧院建设指挥部 | 5,500 | 2026-07-16 |
实时追踪中标动态,掌握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 杭州奥体中心主体育馆装饰装修中标 | 浙江 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 27,800 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都凤凰山体育公园体育场幕墙中标 | 四川 | 中建深圳装饰有限公司 | 11,900 | 2026-07-16 |
| 中标 | 重庆龙兴足球场钢结构防火涂料中标 | 重庆 | 重庆渝发建设有限公司 | 2,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 大连梭鱼湾足球场座椅采购中标 | 辽宁 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 1,780 | 2026-07-16 |
| 中标 | 西安奥体中心体育馆施工监理中标 | 陕西 | 西安普迈项目管理有限公司 | 980 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州天河体育中心整体改造设计中标 | 广东 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 2,200 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 深圳歌剧院舞台机械系统中标 | 广东 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 14,800 | 2026-07-16 |
| 中标 | 苏州湾文化中心室内装修施工中标 | 江苏 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 17,800 | 2026-07-16 |
| 中标 | 郑州大剧院灯光音响设备采购中标 | 河南 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 4,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 北京城市副中心剧院精装修工程中标 | 北京 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 21,800 | 2026-07-16 |
| 中标 | 珠海金湾市民艺术中心幕墙中标 | 广东 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 8,500 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海大歌剧院主体施工总承包中标 | 上海 | 上海建工集团股份有限公司 | 248,000 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 武汉五环体育中心游泳馆设备中标 | 湖北 | 江苏碧浪水科技有限公司 | 5,750 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州南沙体育综合体游泳馆水处理中标 | 广东 | 广州沃克斯顿环境设备有限公司 | 3,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 青岛国信体育中心游泳馆改造施工中标 | 山东 | 青岛建设集团有限公司 | 11,900 | 2026-07-16 |
| 中标 | 济南奥林匹克体育中心游泳馆施工中标 | 山东 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 25,800 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳大运中心水上运动中心施工中标 | 广东 | 深圳市市政工程总公司 | 27,600 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都大运会场馆游泳跳水馆跳台中标 | 四川 | 四川华西安装工程有限公司 | 2,780 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 上海徐汇区全民健身中心施工总承包中标 | 上海 | 上海建工五建集团有限公司 | 17,800 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州市员村工人文化宫健身中心中标 | 广东 | 广州工程总承包集团有限公司 | 6,750 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都高新区中和健身中心施工中标 | 四川 | 成都建工集团有限公司 | 8,150 | 2026-07-16 |
| 中标 | 武汉张家湾全民健身中心施工中标 | 湖北 | 武汉建工集团股份有限公司 | 7,450 | 2026-07-16 |
| 中标 | 北京海淀社区体育中心装修中标 | 北京 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司 | 3,200 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳南山区社区体育公园中标 | 广东 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 5,180 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 杭州奥体中心跑道及草坪工程中标 | 浙江 | 北京华体体育场馆施工有限责任公司 | 4,480 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都凤凰山体育公园天然草坪养护中标 | 四川 | 四川国光农化股份有限公司 | 3,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 重庆龙兴足球场草坪及灌溉系统中标 | 重庆 | 重庆美心贝斯特门窗有限公司 | 2,480 | 2026-07-16 |
| 中标 | 大连梭鱼湾足球场锚固草坪系统中标 | 辽宁 | 大连绿山高尔夫草坪工程有限公司 | 3,580 | 2026-07-16 |
| 中标 | 西安奥体中心运动木地板采购中标 | 陕西 | 陕西远洋体育设施工程有限公司 | 2,780 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州天河体育场塑胶跑道翻新中标 | 广东 | 广州同欣体育用品有限公司 | 1,790 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 深圳歌剧院智能化票务系统中标 | 广东 | 深圳达实智能股份有限公司 | 2,780 | 2026-07-16 |
| 中标 | 西安奥体中心安防系统中标 | 陕西 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 3,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 重庆龙兴足球场智能化集成平台中标 | 重庆 | 重庆信科通信工程有限公司 | 2,190 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海大歌剧院舞台多媒体系统中标 | 上海 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 5,480 | 2026-07-16 |
| 中标 | 杭州奥体中心5G智慧场馆中标 | 浙江 | 华为技术有限公司 | 6,450 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都凤凰山体育公园LED大屏中标 | 四川 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 4,780 | 2026-07-16 |
一手询价采购与政府采购公告,助您精准对接公共资源
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 体育场馆LED显示屏询价采购 | 浙江 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 剧院舞台地板询价公告 | 广东 | 深圳市建筑工务署 | 2026-07-16 |
| 询价 | 游泳馆泳池砖询价采购 | 湖北 | 武汉车都集团有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 健身中心器材一批询价采购 | 上海 | 上海市徐汇区体育局 | 2026-07-16 |
| 询价 | 人造草坪填充颗粒询价 | 四川 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 场馆扩声系统询价采购 | 陕西 | 西安奥体中心控股有限公司 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 某市全民健身中心改造工程采购 | 北京 | 北京市体育局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某区社区体育公园健身器材采购 | 广东 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某县文化中心舞台设备采购项目 | 江苏 | 苏州市吴江区文体广电和旅游局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某市体育场塑胶跑道翻新采购 | 四川 | 成都市体育局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某区工人文化宫改造装修采购 | 湖北 | 武汉市洪山区总工会 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某市游泳馆水处理设备采购项目 | 山东 | 济南市体育局 | 2026-07-16 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
CCPC360是国内领先的文娱体育工程建设全产业链信息服务平台,深耕行业十余年,专注为体育场馆、文化中心、剧院、游泳馆、健身中心、体育工艺及文娱智能化等领域企业提供拟在建项目追踪、招标信息、中标信息、询价采购、政府采购等全方位数据服务。平台每日更新8000+条信息,累计服务52000+家企业,助力文娱体育建设行业精准决策与高效获客。
拟在建/招标/中标/询价/政府采购全覆盖
每日8000+条项目信息实时同步推送
AI智能算法精准匹配企业需求项目
200+专业分析师深度解读行业趋势
从项目追踪到招标中标全流程数据支持
累计服务52000+企业,行业口碑卓越